Pour votre satisfaction nous avons choisi les meilleurs..
Pour votre sécurité des matières premières de qualité certifiées sont utilisé dans toutes les structures de conteneur Karmod. Des pièces métalliques aux panneaux muraux, des matériaux électrique aux approvisionnements des eaux propres et usées, des peintures aux revêtements sol, des fenêtres jusqu'aux portes tous les détails de produits son choisit de qualité certifiés. Dans les conteneurs de marque mondiale Karmod vous pouvez trouver beaucoup plus de caractéristiques techniques.
KARMOD CONTENEUR SPECIFICATIONS TECHNIQUES | |
---|---|
DIMENSIONS DU PRODUIT | Mention dimensions des conteneurs dans le contrat.( Toutes les dimensions peuvent varier env. ± 50mm ) |
Parties métalliques | 1311 Erdemir Galvanized |
Des panneaux de ciment | TSE 634-2 |
FICHE TECHNIQUE | |
Conditions de tremblement de terre |
1st Degree |
Conditions climatiques | 3ème zone climatique |
Charge de neige | 80 Kg/m² |
Vitesse du vent | 80 km / h Le produit doit être fixé au sol |
Mousse de polystyrène (EPS) | TS EN 13163 |
Coefficient de transmission de la paroi externe |
0,46 W/m²K |
Coefficient de transmission de toit |
0,26 W/m²K |
Floor Heat Transfer Coefficient | 1,24 W/m²K |
Chassis Loading Capacity | 200 Kg/m² |
PLANCHER | |
Système | Spécialement en forme de profil et boulonné construction conjointe en cours d'utilisation. Le produit doit être placé sur une surface plate et stable. |
Revêtement de sol | 2,5 mm d'épaisseur PVC vinyle sont utilisés sur 14 mm d'épaisseur des panneaux de ciment |
MURS | |
Système | Spécialement en forme de panneau sandwich avec isolation EPS. |
Rêvetement de surface externe | Ral tôle d'acier peinte 9002 électrostatique. |
Rêvetement de surface interne | Ral tôle d'acier peinte 9002 électrostatique. |
Isolation des murs | Produit avec 50 mm d'épaisseur en mousse de 12 kg / m³ de polystyrène (EPS) B2 feu de classe de résistance au feu, isolation thermique complète, des matériaux sains et de sécurité. |
TOIT | |
Système de toit | Pince en forme spéciale (de couture rainurée) EPS panneaux sandwich. L'eau de pluie sera évacuée par le système de serrage spécial. |
Isolation de toit | Produit avec 120mm d'épaisseur 14 kg / m³ de mousse de polystyrène (EPS) feu de classe B2 de résistance au feu, isolation thermique complète, saine et matériaux sûrs. |
Revêtement de surface externe | Ral tôle d'acier peinte 9002 électrostatique. |
Revêtement de surface interne | Ral tôle d'acier peinte 9002 électrostatique. |
PORTES | |
Porte extérieure | Fait du cadre de porte en métal et panneau sandwich de 40 mm qui est en outre renforcée avec le métal et fuite joint la preuve et les articulations en PVC. |
Porte intérieure | Porte MDF avec cadre en métal galvanisé peint électrostatique (1980X755mm) |
FENÊTRES | |
Fenêtre | 875x1135 mm fenêtre PVC. Windows sont aile unique et ouvert à 90 degrés. |
Seuil | PVC est utilisé sur le rebord de la fenêtre du bord intérieur. |
Verre | Double verre de vitrage |
PEINTURE | |
Extérieur et intérieur | Ral tôle d'acier peinte 9002 électrostatique. |
Parties métalliques | Ral tôle d'acier peinte 1019 électrostatique. |
INSTALLATION ELECTRIQUE | |
Système | Sur le plâtre |
Cable | Pour les fiches 3x2,5 et pour les câbles certifiés éclairage 2x1,5 NYM TSE en usage. |
Éclairage | Matériaux de matériaux certifiés TSE. |
Fiches et Commutateurs | Situé dans chaque chambre |
INSTALLATIONS SANITAIRES | |
Système | Sur le plâtre |
Placard | TSE céramique certifié utilisé. |
Toilettes | TSE céramique certifié utilisé. |
Bac à douche | Produits certifiés acrylique à base d'EST sont utilisés. (Bacs à douche ne sont pas en cours d'utilisation dans nos produits de conteneurs WC-douche). |
Lavabo | Fabriqué en ABS et des matériaux certifiés TSE en cours d'utilisation. |
Tuyauterie d'eau douce | PPRC sélectionnée matériel dans une utilisation avec certification TSE. |
Déchets tuyauterie d'eau | PVC sélectionnée matériaux utilisés avec la certification TSE. |
Accessoires | Miroir, porte-papier toilette et du savon détenteurs etc sont des matériaux certifiés TSE. |
WC-DOUCHE | |
Ventilation | Les rideaux de douche sont utilisées pour les unités de douche. 210mm x 250mm évent est utilisée pour la douche et WC unités. Pour les couloirs 2 unités de 600mm x 400mm traverses sont utilisés et placés sur les deux flancs. |
Revêtements de sol et mur | Le plancher de la douche est entièrement recouvert de vinyle PVC. Les murs sont recouverts de vinyle PVC jusqu'à 1300mm de hauteur (à l'exception des cloisons). Dans Wc unités, murs et le sol sont recouverts de vinyle PVC jusqu'à minimum 300 mm. |
Porte | Pour Wc 900mm portes sont utilisées, qui débouchent vers le haut. |
Éclairage | A 2 x 18 taille fixation étanche à l'humidité du luminaire est utilisé. |
Livraison | |
Levage est fait avec des crochets et des colonnes spécialement conçus |
Karmod a le droit d'apporter des modifications dans les spécifications techniques.